印刷|紙張|DM|海報|規格|尺寸表
開數 |
規格 |
尺寸 |
全開 | B1 | 104公分*76公分 |
對開/2開 | B2 | 76公分*52公分 |
4開 | B3 | 52公分*38公分 |
8開 | B4 | 38公分*26公分 |
16開 | B5 | 26公分*19公分 |
32開 | B6 | 19公分*13公分 |
64開 | B7 | 13公分*9.5公分 |
開數 |
規格 |
尺寸 |
菊全開 | A1 | 84公分*59.4公分 |
長菊2開 | 長A2 | 84公分*29.7公分 |
菊2開 | A2 | 59.4公分*42公分 |
菊3開 | 63公分*29.7公分 | |
長菊4開 | 長A3 | 59.4公分*21公分 |
菊4開 | A3 | 42公分*29.7公分 |
菊8開 | A4 | 29.7公分*21公分 |
菊16開 | A5 | 21公分*14.8公分 |
菊32開 | A6 | 14.8公分*10.5公分 |
紙張尺寸大小多大size各是幾公分?
全開、二開、四開、八開、十六開、三十二開、六十四開
A1、A2、A3、A4、A5、A6
由大至小排列
全開=104*76cm | A1=84*59.4cm | 二開=76*52cm | A2=59.4*42cm | 四開=52*38cm | A3=42*29.7cm | 八開=38*26cm | A4=29.7*21cm | 十六開=26*19cm | A5=21*14.8cm | 三十二開=19*13cm | A6=14.8*10.5cm | 六十四開=13*9.5cm