| 桃園市戶籍統計 | 建議發行數量(份) | ||
|---|---|---|---|
| 地區 | 戶數 | 派報 | 夾報 | 
| 龜山區 | 79,005 | 62,000 | 12,000 | 
| 桃園區 | 194,988 | 141,700 | 38,000 | 
| 八德區 | 82,737 | 68,000 | 16,000 | 
| 大溪區 | 35,704 | 28,000 | |
| 蘆竹區 | 65,096 | 53,000 | 12,500 | 
| 大園區 | 34,478 | 27,800 | |
| 觀音區 | 28,964 | 19,800 | |
| 新屋區 | 18,494 | 10,000 | |
| 中壢區 | 175,701 | 127,600 | 49,000 | 
| 平鎮區 | 85,731 | 71,000 | 24,800 | 
| 楊梅區 | 68,523 | 53,000 | |
| 龍潭區 | 47,792 | 38,000 | |
| 復興區 | 4,024 | 3,400 | |
| 地區 | 戶數 | 派報 | 夾報 | 
| 總計 | 921,237 | 703,300 | |
 
         ID:@paidm
ID:@paidm